皆さん、おはようございます♪(≧∀≦)ノ))フリフリ
どうも、かりん(@KaRiN365Day)です(`・ω・´)
今回は、プリコネRのダンジョンEX4(天上の浮城)についてです(`・ω・´)
何度か挑戦しては、あと少しで倒せなかったりって感じでしたが・・・
しばらく、期間が空いて久しぶりに挑戦してみたらなんとクリアできました∑(*’ω’*)
今回は、どんな編成で挑戦したか紹介していきます!
参考になるかはわかりませんが、少しでも参考になれたら嬉しいです(*´ω`*)
目次
ダンジョンEX4(天上の浮城)
基本情報

解放条件 | 35-14(NORMAL)クリアで解放 |
---|---|
階層 | 5階 |
難易度 | エクストリーム4 |
ボスLv | 400 |
獲得 ダンジョンコイン | 1階:700枚 2階:700枚 3階:1000枚 4階:1000枚 5階:500枚 |
初クリア報酬 | 天露の金甘水(スタミナ生成家具) |
ダンジョンEX4に登場する「白陽の守護像」「黒月の守護像」は、それぞれがマルチターゲットを持つボスとなっています。
バトルがタイムアップすると自動的に味方キャラクターが全滅する仕様となっています。回復キャラを複数編成した耐久戦術は使えないため注意しましょう。
ダンジョンEX4討伐編成
キャラ編成の詳細
1編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
レイ (プリンセス) | 202 | ☆5 | 21 | なし |
ラビリスタ | 202 | ☆5 | 21 | なし |
サレン | 202 | ☆6 | 20 | 210 |
コッコロ (プリンセス) | 202 | ☆3 | 17 | なし |
マホ (シンデレラ) | 202 | ☆4 | 20 | なし |
2編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
ミソギ | 202 | ☆5 | 21 | 210 |
ウヅキ | 199 | ☆5 | 19 | なし |
スズメ | 202 | ☆6 | 14 | 50 |
リマ | 202 | ☆6 | 19 | 200 |
ユイ | 202 | ☆6 | 18 | 210 |
3編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
ヨリ | 202 | ☆6 | 20 | 210 |
ネネカ | 202 | ☆5 | 21 | なし |
ユイ (プリンセス) | 199 | ☆5 | 18 | なし |
アカリ | 202 | ☆6 | 19 | 210 |
マホ | 202 | ☆6 | 20 | 210 |
4編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
ミミ | 202 | ☆6 | 20 | 210 |
ラビリスタ (サポート) | 188 | ☆5 | 19 | なし |
シノブ | 199 | ☆5 | 18 | 200 |
コッコロ | 202 | ☆6 | 18 | 200 |
サレン (サマー) | 202 | ☆5 | 18 | 210 |
5編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
ヒヨリ | 202 | ☆6 | 21 | 210 |
ミミ (ハロウィン) | 202 | ☆5 | 19 | 190 |
アオイ (編入生) | 202 | ☆5 | 18 | 90 |
ユイ (儀装束) | 202 | ☆4 | 19 | なし |
ユニ | 202 | ☆3 | 19 | 30 |
6編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
ムイミ | 202 | ☆5 | 19 | 210 |
アキノ | 202 | ☆6 | 20 | 200 |
ジータ | 199 | ☆5 | 19 | 190 |
マコト (シンデレラ) | 199 | ☆5 | 19 | なし |
コッコロ (お正月) | 199 | ☆5 | 19 | なし |
7編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
キョウカ | 202 | ☆6 | 20 | 190 |
キャル (プリンセス) | 202 | ☆5 | 20 | なし |
マホ (サマー) | 199 | ☆5 | 18 | 30 |
アン | 199 | ☆5 | 18 | 130 |
クウカ (オーエド) | 196 | ☆5 | 13 | 30 |
8編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
カオリ (サマー) | 199 | ☆5 | 18 | 180 |
ヒヨリ (プリンセス) | 202 | ☆5 | 20 | なし |
マコト | 202 | ☆5 | 18 | 210 |
ユカリ (クリスマス) | 187 | ☆3 | 19 | なし |
クウカ | 199 | ☆5 | 18 | 140 |
9編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
ニノン (オーエド) | 202 | ☆5 | 19 | 90 |
カヤ | 202 | ☆5 | 19 | 180 |
タマキ | 199 | ☆6 | 18 | 200 |
ペコリーヌ (プリンセス) | 202 | ☆5 | 20 | なし |
サレン (クリスマス) | 190 | ☆5 | 19 | なし |
10編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
グレア | 199 | ☆5 | 18 | 140 |
イリア | 196 | ☆5 | 17 | 130 |
ハツネ | 199 | ☆6 | 18 | 190 |
ナナカ | 196 | ☆5 | 18 | なし |
シズル | 199 | ☆6 | 18 | 180 |
11編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
クロエ | 188 | ☆5 | 20 | 90 |
シェフィ | 202 | ☆5 | 19 | なし |
マコト (サマー) | 199 | ☆5 | 18 | なし |
ペコリーヌ | 202 | ☆6 | 18 | 190 |
ユイ (お正月) | 187 | ☆5 | 14 | 140 |
12編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
キャル (お正月) | 202 | ☆5 | 20 | 210 |
キャル (サマー) | 199 | ☆5 | 19 | 170 |
ルナ | 202 | ☆3 | 16 | 110 |
カスミ | 193 | ☆5 | 18 | 190 |
ユカリ | 202 | ☆6 | 20 | 200 |
13編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
スズナ (サマー) | 202 | ☆3 | 20 | 30 |
ニノン | 202 | ☆6 | 20 | 150 |
ジュン (サマー) | 199 | ☆5 | 18 | なし |
ムイミ (お正月) | 188 | ☆4 | 19 | なし |
ルカ | 193 | ☆5 | 17 | 1 |
14編成目

名前 | レベル | 開花 | RANK | 専用装備 |
ノゾミ | 201 | ☆6 | 19 | 190 |
レイ | 202 | ☆6 | 20 | 210 |
クリスティーナ | 202 | ☆5 | 19 | 180 |
リン (レンジャー) | 184 | ☆4 | 13 | なし |
スズナ | 202 | ☆6 | 20 | 210 |
クリア後の感想など

残りあと少しまでは、何度か行きましたがなかなか倒すことが出来なかったのです(´・ω・`)
今日は、プリンセスレイも仲間になったので試しにやったらクリアできたのです(ノ≧∀)ノわぁ~い♪
以前のよりも、使っていないキャラクターも残っていたのでだいぶ楽になったのではないでしょうか?
レベルの上限やRANK、専用装備なども強化されたのもあるかもしれませんね(`・ω・´)
上の編成を強化や上手く組みかえ等をすれば少ない編成でいけるかもしれません(*´ω`*)
今度また、いろいろ試してみようかな???
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)